下面的表格清晰地展示了电竞选手不同层级的收入概况。
| 层级/角色 | 典型年薪范围 (人民币) | 备注/主要收入来源 |
| :--
| 顶尖明星选手 | 数千万元至上亿元 | 例如《英雄联盟》选手Faker,据报导其年薪约5800万元,加上商业代言和直播等收入,年总收入可接近1亿元。 |
| 明星选手 | 500万元至1000万元 | 如LPL赛区的Scout、JKL等。 |
| 主力/优秀选手 | 50万元至100万元 | 战队中坚力量,能稳定进入高级别赛事。 |
| 普通选手 | 约24万元 | 月薪保底约2万元,需要通过赛事奖金提升收入。 |
| 青训/新人选手 | 约5万至6万元 | 月薪约4000-5000元,甚至低于部分传统行业应届生。 |
开运电竞| 电竞产业其他岗位 | 不一而足 | 例如游戏开发工程师,应届生年薪起点约15万元,在大厂甚至能达到35万元。 |
了解收入的构成
电竞选手的收入通常由多个部分构成,这使得顶级选手的收入天花板非常高:

行业前景与理性看待
总结
电竞行业确实为顶尖人才提供了丰厚的回报,但通往顶端的道路充满了挑战。如果你有志于此,不仅要评估自己的天赋和热情,也要对行业的收入结构有一个全面理性的认识。
如果你对电竞行业中某个特定项目(如《英雄联盟》、《CS2》等)或特定岗位(如赛事运营、游戏策划)有更具体的疑问,我很乐意提供更多信息。





